Hábitos: Historial de Registros
miércoles, 11 de febrero de 2026
Historial de Registros
| Fecha | Hábito | Estado | Valor | Notas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 jul 25 | Comer 1 ajo antes de cada comida | completado | - | Sin notas | |
| 27 abr 25 | Comer 1 ajo antes de cada comida | completado | 1 | Sin notas | |
| 27 abr 25 | MTP | evitado | - | Sin notas | |
| 26 abr 25 | MTP | sucumbido | - | Sin notas | |
| 25 abr 25 | MTP | sucumbido | - | Sin notas | |
| 24 abr 25 | MTP | evitado | - | Gracias | |
| 24 abr 25 | Meditar Temprano | omitido | - | Sin notas | |
| 23 abr 25 | Meditar Temprano | completado | - | Sin notas | |
| 22 abr 25 | Meditar Temprano | completado | 30 | Sin notas |
Comer 1 ajo antes de cada comida
31 jul 25
Estado: completado
Sin notas
Comer 1 ajo antes de cada comida
27 abr 25
Estado: completado
Valor: 1
Sin notas
MTP
27 abr 25
Estado: evitado
Sin notas
MTP
26 abr 25
Estado: sucumbido
Sin notas
MTP
25 abr 25
Estado: sucumbido
Sin notas
MTP
24 abr 25
Estado: evitado
Gracias
Meditar Temprano
24 abr 25
Estado: omitido
Sin notas
Meditar Temprano
23 abr 25
Estado: completado
Sin notas
Meditar Temprano
22 abr 25
Estado: completado
Valor: 30
Sin notas